Bảng giá xe Mitsubishi tháng 01/2020
Nhằm mục đích cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho quý khách hàng đang phân vân lựa chọn mẫu xe ưa thích, Mitsubishi Kim Liên Vinh xin gửi đến quý khách hàng chương trình ưu đãi trong tháng 01/2020 với nhiều chương trình hấp dẫn.
(Thời gian áp dụng chương trình: từ 03/01/2020 đến 31/01/2020).
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
NEW MITSUBISHI TRITON |
||
Tìm hiểu thêm tại: https://mitsubishivinh.com.vn/san-pham/new-triton | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 01/2020 |
4×4 AT | 818.500.000 | – Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×2 AT | 730.500.000 | – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
OUTLANDER |
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 01 | Quà tặng tháng 01/2020 |
2.0 CVT | 823.000.000 | 807.500.000 | Bộ ghế da cao cấp (Trị giá 8.500.000 VNĐ) |
2.0 CVT Premium | 942.000.000 | 908.500.000 | Phụ kiện chính hãng + Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạ (Tổng trị giá 86.000.000 VNĐ) |
2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 | 1.048.500.000 | Phụ kiện chính hãng + Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạ (Tổng trị giá 91.000.000 VNĐ) |
ALL NEW MITSUBISHI XPANDER |
|
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
XPANDER MT | 550.000.000 |
XPANDER AT | 620.000.000 |
XPANDER AT Special Edition | 650.000.000 |
MIRAGE |
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 01/2020 |
MT | 380.500.000 | 350.500.000 | |
CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L) |
CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi 10 triệu nhiên liệu (~500L) |
ATTRAGE |
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 01/2020 |
MT Eco | 395.500.000 | 375.500.000 | |
MT | 425.500.000 | 405.500.000 | |
CVT Eco | 445.500.000 | 425.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L) |
CVT | 475.500.000 | 475.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L) |
PAJERO SPORT |
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 01/2020 | Ưu đãi đặc biệt |
Diesel 4×2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấpGhế da, Cánh lướt gió và Camera lùi
(Tổng trị giá 13 triệu) |
Diesel 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | |
Gasoline 4×2 AT | 1.092.500.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lýĐĂNG KÝ LÁI THỬ | |
Gasoline 4×4 AT | 1.182.500.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | |
Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150.000.000 |
* Vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết
TRITON |
||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt |
4×2 MT | 555.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L)
& Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) |
4×2 AT | 586.500.000 | |
4×4 MT | 646.500.000 | Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L)&
Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) |
Mọi thắc mắc về giá xe Mitsubishi tháng 01/2020 vui lòng liên hệ: 0906 929 855
Mitsubishi Kim Liên – Vinh
Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – TP. Vinh – Nghệ An
Hotline KD: 0906 929 855 – 0942 050 368
Hotline DV: 0915 217 579
Bài viết liên quan
an bua di
[...]
5 CÁCH ĐỂ Ô TÔ KHÔNG BỊ ẨM MỐC
Thời tiết thay đổi, độ [...]
Th12
MITSUBISHI MOTORS VIỆT NAM CHÍNH THỨC RA MẮT BÌNH ẮC QUY CHÍNH HÃNG TRÊN TOÀN QUỐC
Để không ngừng đáp ứng [...]
Th12
TẬU XE SANG, RINH QUÀ XIN cùng MITSUBISHI KIM LIÊN
Bạn đã chuẩn bị cho [...]
Th12
“CHIẾN MÔ TRITON XUẤT SẮC GIÀNH VÔ ĐỊCH HẠNG BÁN TẢI NÂNG CAO GIẢI ĐUA PVOIL VOC 2023
Mitsubishi Triton đã đồng hành [...]
Th11